<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor GroningerTram.com :: Waarom de RegioTram goed is voor Groningen</title>
	<atom:link href="http://groningertram.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://groningertram.com</link>
	<description>Waarom de RegioTram goed is voor Groningen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 19:07:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Petitie tegen sloop panden Glaudéterrein door Arjan Portengen</title>
		<link>http://groningertram.com/2010/07/08/petitie-tegen-sloop-panden-glaudeterrein/#comment-167</link>
		<dc:creator><![CDATA[Arjan Portengen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 19:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://groningertram.com/?p=1345#comment-167</guid>
		<description><![CDATA[Wat? Het oogt rommelig?Door de ontzettend karakterloze nieuwbouw in het stationsgebied oogt alles enorm saai,nietszeggend en identiteitsloos.Deze panden op de glaudelocatie schreeuwen, als broodnodig tegengif,om restauratie!! en niet bijzonder? het glaudepand met zijn hoge dak is enorm uniek! De 2 herenhuizen ernaast met hun hardstenen bordessen zijn zeer beeldbepalend en voornaam.Er wordt in Groningen zo ontzettend veel verkwanseld, zie het damsterdiep, de grote markt, kappen nou!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat? Het oogt rommelig?Door de ontzettend karakterloze nieuwbouw in het stationsgebied oogt alles enorm saai,nietszeggend en identiteitsloos.Deze panden op de glaudelocatie schreeuwen, als broodnodig tegengif,om restauratie!! en niet bijzonder? het glaudepand met zijn hoge dak is enorm uniek! De 2 herenhuizen ernaast met hun hardstenen bordessen zijn zeer beeldbepalend en voornaam.Er wordt in Groningen zo ontzettend veel verkwanseld, zie het damsterdiep, de grote markt, kappen nou!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De RegioTram uitstellen: zijn er alternatieven? door Martinistadjer</title>
		<link>http://groningertram.com/2011/09/03/de-regiotram-uitstellen-zijn-er-alternatieven/#comment-166</link>
		<dc:creator><![CDATA[Martinistadjer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 12:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://groningertram.com/?p=1619#comment-166</guid>
		<description><![CDATA[Nog even ter aanvulling op mijn vorige bericht.
Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat een aanbesteding in crisistijd een gunstiger prijs oplevert dan aanbesteding tijdens hoogconjunctuur.

Ook roepen linkse politici in crisistijd altijd richting &#039;Den Haag&#039; dat de overheid moet investeren op de economie vlot te trekken. Wel, nu kunnen ze het zelf doen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nog even ter aanvulling op mijn vorige bericht.<br />
Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat een aanbesteding in crisistijd een gunstiger prijs oplevert dan aanbesteding tijdens hoogconjunctuur.</p>
<p>Ook roepen linkse politici in crisistijd altijd richting &#8216;Den Haag&#8217; dat de overheid moet investeren op de economie vlot te trekken. Wel, nu kunnen ze het zelf doen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De RegioTram uitstellen: zijn er alternatieven? door Martinistadjer</title>
		<link>http://groningertram.com/2011/09/03/de-regiotram-uitstellen-zijn-er-alternatieven/#comment-165</link>
		<dc:creator><![CDATA[Martinistadjer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 12:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://groningertram.com/?p=1619#comment-165</guid>
		<description><![CDATA[Laten we dan de Sontbrug maar uitstellen.
Een gefaseerde aanleg vind ik ook niet echt een optie. Een remise heb je ook voor een lijn nodig. Achteraf de remise vergroten kost ook weer extra geld. Ook is berekend dat voor zowel één als twee lijnen één reserve tram nodig is. Door van het huidige plan uit te gaan kunnen de kosten van de reserve tram gedeeld worden door beide lijnen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laten we dan de Sontbrug maar uitstellen.<br />
Een gefaseerde aanleg vind ik ook niet echt een optie. Een remise heb je ook voor een lijn nodig. Achteraf de remise vergroten kost ook weer extra geld. Ook is berekend dat voor zowel één als twee lijnen één reserve tram nodig is. Door van het huidige plan uit te gaan kunnen de kosten van de reserve tram gedeeld worden door beide lijnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De Groninger tram vroeger door De historie van de tram &#171; GroningerTram.com :: Waarom de RegioTram goed is voor Groningen</title>
		<link>http://groningertram.com/de-groninger-tram-vroeger/#comment-154</link>
		<dc:creator><![CDATA[De historie van de tram &#171; GroningerTram.com :: Waarom de RegioTram goed is voor Groningen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 08:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://groningertram.wordpress.com/?page_id=260#comment-154</guid>
		<description><![CDATA[[...] betekende. In de provincie Groningen verscheen de eerste paardentram in 1879, in de Stad in 1880. Het &quot;Wagentje van Stratingh&quot;, een elektromagnetisch wagentje uit 1839. Foto van het [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] betekende. In de provincie Groningen verscheen de eerste paardentram in 1879, in de Stad in 1880. Het &quot;Wagentje van Stratingh&quot;, een elektromagnetisch wagentje uit 1839. Foto van het [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De historie van de tram door Dirk</title>
		<link>http://groningertram.com/2011/01/13/de-historie-van-de-tram/#comment-152</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dirk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 21:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://groningertram.com/?p=1520#comment-152</guid>
		<description><![CDATA[Het is een  keiharde noodzaak dat de tram terug komt,en niet alleen in Groningen!

Gr.
Dirk]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het is een  keiharde noodzaak dat de tram terug komt,en niet alleen in Groningen!</p>
<p>Gr.<br />
Dirk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Misverstanden over de tram door De historie van de tram &#171; GroningerTram.com ::: Zeg ja tegen de tram in Groningen</title>
		<link>http://groningertram.com/misverstanden/#comment-151</link>
		<dc:creator><![CDATA[De historie van de tram &#171; GroningerTram.com ::: Zeg ja tegen de tram in Groningen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 11:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://traminstad.wordpress.com/?page_id=18#comment-151</guid>
		<description><![CDATA[[...] die jaren zo massaal afgeschaft? In het kort hebben we deze vraag natuurlijk al beantwoord in onze misverstandensectie. De tram werd niet zozeer opgeheven omdat het een ouderwets vervoermiddel zou zijn, maar omdat de [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die jaren zo massaal afgeschaft? In het kort hebben we deze vraag natuurlijk al beantwoord in onze misverstandensectie. De tram werd niet zozeer opgeheven omdat het een ouderwets vervoermiddel zou zijn, maar omdat de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Provinciale Staten akkoord met RegioTram; aanbesteding kan beginnen door M.Tomale</title>
		<link>http://groningertram.com/2010/12/07/provinciale-staten-akkoord-met-regiotram-aanbesteding-kan-beginnen/#comment-150</link>
		<dc:creator><![CDATA[M.Tomale]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 10:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://groningertram.com/?p=1438#comment-150</guid>
		<description><![CDATA[Een inhoudelijke kritsche toelichting zou vragen om een uitgebreide discussie en daar zijn deze websites niet voor bedoeld. Ik kan begrijpen dat het college zich in allerlei bochten wringt om als een progressief modern college voor de dag te komen en Groningen op de kaart probeert te zetten, maar vergeet niet dat het nuchtere Groningen nog lang niet klaar is voor zulke ambitieuse projecten. Zolang de burger steeds meer moet inleveren en het college  zoveel geld verkwist op de verkeerde plaatsen en op de verkeerde momenten zal dit altijd als onacceptabel worden ervaren. Lostaand van het feit wat de economische impuls is van de Tram, de haalbaarheid en de gevollgem voor het openbaar vervoer in de stand en de wijken eromheen. 
Hoop dat deze korte noot voldoet aan uw vraag.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een inhoudelijke kritsche toelichting zou vragen om een uitgebreide discussie en daar zijn deze websites niet voor bedoeld. Ik kan begrijpen dat het college zich in allerlei bochten wringt om als een progressief modern college voor de dag te komen en Groningen op de kaart probeert te zetten, maar vergeet niet dat het nuchtere Groningen nog lang niet klaar is voor zulke ambitieuse projecten. Zolang de burger steeds meer moet inleveren en het college  zoveel geld verkwist op de verkeerde plaatsen en op de verkeerde momenten zal dit altijd als onacceptabel worden ervaren. Lostaand van het feit wat de economische impuls is van de Tram, de haalbaarheid en de gevollgem voor het openbaar vervoer in de stand en de wijken eromheen.<br />
Hoop dat deze korte noot voldoet aan uw vraag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Provinciale Staten akkoord met RegioTram; aanbesteding kan beginnen door Karrs</title>
		<link>http://groningertram.com/2010/12/07/provinciale-staten-akkoord-met-regiotram-aanbesteding-kan-beginnen/#comment-149</link>
		<dc:creator><![CDATA[Karrs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 10:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://groningertram.com/?p=1438#comment-149</guid>
		<description><![CDATA[Heeft u nog iets inhoudelijks toe te voegen op uw commentaar? Waarom spreekt u van een mislukking?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heeft u nog iets inhoudelijks toe te voegen op uw commentaar? Waarom spreekt u van een mislukking?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Provinciale Staten akkoord met RegioTram; aanbesteding kan beginnen door M.Tomale</title>
		<link>http://groningertram.com/2010/12/07/provinciale-staten-akkoord-met-regiotram-aanbesteding-kan-beginnen/#comment-148</link>
		<dc:creator><![CDATA[M.Tomale]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 22:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://groningertram.com/?p=1438#comment-148</guid>
		<description><![CDATA[Net als het Forum, de zoveelste mislukking van het college. Wanneer zien ze het licht eens...(zucht!)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Net als het Forum, de zoveelste mislukking van het college. Wanneer zien ze het licht eens&#8230;(zucht!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De Stadtregionalbahn in Kiel door F.a.Houtman.</title>
		<link>http://groningertram.com/2010/05/10/de-stadtregionalbahn-in-kiel/#comment-146</link>
		<dc:creator><![CDATA[F.a.Houtman.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 21:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://groningertram.com/?p=1317#comment-146</guid>
		<description><![CDATA[Het is een gegeven geworden,dat steden van deze grootte toch weer tot railvervoer overgaan.Dat blijkt telkens weer.Kijk naar een zeer goed voorbeeld,Montpellier in Frankrijk.Bij de ingebruikname van tramlijn 1 ging men uit van 35000 reizigers op een globale werkdag.Dit werden er gelijk 50000. Nu in 2010 vervoert deze tramlijn 135000 reizigers op zo,n globale werkdag!De prognose in het openingsjaar 2000 lag gemiddeld 15% hoger als wat de autobussen vervoerden! Dit is maar een voorbeeld.Hier rijdt sinds 2005 een nieuwe tramlijn 2 en een derde lijn,te weten 3 wordt binnen korte tijd geopend.De Tramlijnen zijn of worden gedeeltelijk regionaal.De grootte wat betreft het aantal inwoners dit is ongeveer evenveel.Tevens zijn aan de randen van de stad en daarbuiten riante P+R. terreinen voorhanden.Ik hoop dat de inwoners van de stad kiel dit over enige jaren ook kunnen zeggen.                                         H.achtend en Vr.groetende.F.a.H. Cap.a-d IJssel.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het is een gegeven geworden,dat steden van deze grootte toch weer tot railvervoer overgaan.Dat blijkt telkens weer.Kijk naar een zeer goed voorbeeld,Montpellier in Frankrijk.Bij de ingebruikname van tramlijn 1 ging men uit van 35000 reizigers op een globale werkdag.Dit werden er gelijk 50000. Nu in 2010 vervoert deze tramlijn 135000 reizigers op zo,n globale werkdag!De prognose in het openingsjaar 2000 lag gemiddeld 15% hoger als wat de autobussen vervoerden! Dit is maar een voorbeeld.Hier rijdt sinds 2005 een nieuwe tramlijn 2 en een derde lijn,te weten 3 wordt binnen korte tijd geopend.De Tramlijnen zijn of worden gedeeltelijk regionaal.De grootte wat betreft het aantal inwoners dit is ongeveer evenveel.Tevens zijn aan de randen van de stad en daarbuiten riante P+R. terreinen voorhanden.Ik hoop dat de inwoners van de stad kiel dit over enige jaren ook kunnen zeggen.                                         H.achtend en Vr.groetende.F.a.H. Cap.a-d IJssel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

