<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor GroningerTram.com :: Waarom de RegioTram goed is voor Groningen</title>
	<atom:link href="http://groningertram.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://groningertram.com</link>
	<description>Waarom de RegioTram goed is voor Groningen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 00:37:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Yes we tram! door tramfan</title>
		<link>http://groningertram.com/2012/04/06/yes-we-tram/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator><![CDATA[tramfan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 00:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://groningertram.com/?p=1854#comment-250</guid>
		<description><![CDATA[Er is de laatste tijd niet veel tramnieuws, dus daarom weinig nieuwe informatie. Maar waarom zouden we de discussie nieuw leven inblazen? Wij zien geen redenen om opnieuw te discussiëren over het nut van de tram. Die discussie is al lang geleden gevoerd. Dat sommige niet met de uitkomst kunnen leven mag zo zijn, maar is voor ons geen aanleiding opnieuw het nut van de tram ter discussie te stellen. Zoiets laten we liever aan de Stadspartij, mevrouw Kiki en een boze no-tram-meneer over. Overigens; de tram zal 8 keer per uur gaan rijden, dus niet vaker dan de bus. Ook de bus rijdt in de nieuwe dienstregeling 8 keer per uur naar Kardinge (4 keer verder naar Lewenborg, 4 keer naar Beijum). Dat straks in de busdienstregeling wordt geschrapt komt onder meer omdat de prijs van diesel is geëxplodeerd. Het einde van die prijsstijging is nog niet in zicht. Gelukkig rijden de trams op elektriciteit.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er is de laatste tijd niet veel tramnieuws, dus daarom weinig nieuwe informatie. Maar waarom zouden we de discussie nieuw leven inblazen? Wij zien geen redenen om opnieuw te discussiëren over het nut van de tram. Die discussie is al lang geleden gevoerd. Dat sommige niet met de uitkomst kunnen leven mag zo zijn, maar is voor ons geen aanleiding opnieuw het nut van de tram ter discussie te stellen. Zoiets laten we liever aan de Stadspartij, mevrouw Kiki en een boze no-tram-meneer over. Overigens; de tram zal 8 keer per uur gaan rijden, dus niet vaker dan de bus. Ook de bus rijdt in de nieuwe dienstregeling 8 keer per uur naar Kardinge (4 keer verder naar Lewenborg, 4 keer naar Beijum). Dat straks in de busdienstregeling wordt geschrapt komt onder meer omdat de prijs van diesel is geëxplodeerd. Het einde van die prijsstijging is nog niet in zicht. Gelukkig rijden de trams op elektriciteit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Yes we tram! door Harry Kort</title>
		<link>http://groningertram.com/2012/04/06/yes-we-tram/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator><![CDATA[Harry Kort]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 19:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://groningertram.com/?p=1854#comment-249</guid>
		<description><![CDATA[Het is rustig geworden rondom de traminformatie en discussie. Nieuw even in blazen?
Vandaag staat in de Groninger Gezinsbode dat het OV-bureau de dienstverlening door Qbuzz in de stad Groningen gaat beperken. De gevolgen zijn o.a.: minder reismogelijkheden op de route Beijum en Lewenborg - centrum - hoofdstation - Vinkhuizen en Hoornsemeer. Het is niet logisch om op rendabele lijnen te bezuiningen. Is de route langs de Oosterhamrikade niet rendabel voor de bus, maar wel rendabel voor een tram die per uur nog vaker gaat rijden?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het is rustig geworden rondom de traminformatie en discussie. Nieuw even in blazen?<br />
Vandaag staat in de Groninger Gezinsbode dat het OV-bureau de dienstverlening door Qbuzz in de stad Groningen gaat beperken. De gevolgen zijn o.a.: minder reismogelijkheden op de route Beijum en Lewenborg &#8211; centrum &#8211; hoofdstation &#8211; Vinkhuizen en Hoornsemeer. Het is niet logisch om op rendabele lijnen te bezuiningen. Is de route langs de Oosterhamrikade niet rendabel voor de bus, maar wel rendabel voor een tram die per uur nog vaker gaat rijden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Tram wordt wellicht minder breed door Karrs</title>
		<link>http://groningertram.com/2012/04/05/tram-wordt-wellicht-minder-breed/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator><![CDATA[Karrs]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://groningertram.com/?p=1821#comment-248</guid>
		<description><![CDATA[Bedankt voor uw reactie! Ik heb het erbij gezet. Het was mij niet (geheel) duidelijk of uiteindelijk de hele GTL-8 vloot vervangen zal worden door de Siemens Avenio. Dat lijkt me wel waarschijnlijk, alleen niet in één keer.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor uw reactie! Ik heb het erbij gezet. Het was mij niet (geheel) duidelijk of uiteindelijk de hele GTL-8 vloot vervangen zal worden door de Siemens Avenio. Dat lijkt me wel waarschijnlijk, alleen niet in één keer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Tram wordt wellicht minder breed door Benny treintram</title>
		<link>http://groningertram.com/2012/04/05/tram-wordt-wellicht-minder-breed/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator><![CDATA[Benny treintram]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://groningertram.com/?p=1821#comment-247</guid>
		<description><![CDATA[Ze gaan niet de hele tramvloot vervangen in Den haag,stuk of 40 ouweren ,,een van de eerste GTL,S,, gaan eruit .......daar komen nieuwe siemens Avenio,s voor.
De rest krijgt /hebt al een midlife -beurt gehad, die moeten nog zeker 15 jaar mee misschien wel langer.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ze gaan niet de hele tramvloot vervangen in Den haag,stuk of 40 ouweren ,,een van de eerste GTL,S,, gaan eruit &#8230;&#8230;.daar komen nieuwe siemens Avenio,s voor.<br />
De rest krijgt /hebt al een midlife -beurt gehad, die moeten nog zeker 15 jaar mee misschien wel langer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Yes we tram! door Harry Kort</title>
		<link>http://groningertram.com/2012/04/06/yes-we-tram/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator><![CDATA[Harry Kort]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 20:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://groningertram.com/?p=1854#comment-243</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben blij met uw geruststelling en  het document met een aangepaste uitwerking van de tramtrajecten. Dank daarvoor. Ik vind het wel bijzonder om de besluitvorming van de ontsluiting van autoverkeer en de tram los te koppelen, omdat men gebruik wil maken van dezelfde route. Ik maak mij wel zorgen om de combinatie van de ontsluiting van autoverkeer, de tram en de geplande nieuwbouw. Als dit niet goed op elkaar wordt afgestemd, wordt het alsnog een puinhoop de komende twee à drie jaar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben blij met uw geruststelling en  het document met een aangepaste uitwerking van de tramtrajecten. Dank daarvoor. Ik vind het wel bijzonder om de besluitvorming van de ontsluiting van autoverkeer en de tram los te koppelen, omdat men gebruik wil maken van dezelfde route. Ik maak mij wel zorgen om de combinatie van de ontsluiting van autoverkeer, de tram en de geplande nieuwbouw. Als dit niet goed op elkaar wordt afgestemd, wordt het alsnog een puinhoop de komende twee à drie jaar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Yes we tram! door tramfan</title>
		<link>http://groningertram.com/2012/04/06/yes-we-tram/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator><![CDATA[tramfan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://groningertram.com/?p=1854#comment-242</guid>
		<description><![CDATA[U kunt gerust zijn. Er gaan veel minder parkeerplaatsen verloren dan u denkt. U verwijst namelijk naar informatie die intussen is achterhaald. In het gebied Oostersingel, Bloemsingel, W.A. Scholtenstraat verdwijnen weliswaar circa 50 parkeerplaatsen. Die worden momenteel door bewoners (met vergunning) en bezoekers van de stad gebruikt. De gemeente vindt dat er voldoende gebouwde parkeerplaatsen in de buurt aanwezig zijn (denk aan P-garage Ciboga). Voor vergunninghouders werkt de gemeente aan een compensatieregeling. Langs de Oosterhamrikkade verdwijnen alleen parkeerplaatsen ten westen van de Kapteynbrug. Het gaat om 42 parkeerplaatsen, maar het gebruik van die parkeerplaatsen is momenteel vrij beperkt. De gemeente verwacht dan ook geen al te grote problemen als hier parkeerplaatsen verdwijnen. Ten oosten van de Kapteynbrug blijven de parkeerplaatsen gewoon bestaan. Voor meer informatie over (onder meer) het parkeren langs Lijn 2 verwijs ik u naar dit document: http://www.regiotram.nl/bibliotheek/20110909-raadsvoorstel-tracedelen-3-en-4.pdf]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U kunt gerust zijn. Er gaan veel minder parkeerplaatsen verloren dan u denkt. U verwijst namelijk naar informatie die intussen is achterhaald. In het gebied Oostersingel, Bloemsingel, W.A. Scholtenstraat verdwijnen weliswaar circa 50 parkeerplaatsen. Die worden momenteel door bewoners (met vergunning) en bezoekers van de stad gebruikt. De gemeente vindt dat er voldoende gebouwde parkeerplaatsen in de buurt aanwezig zijn (denk aan P-garage Ciboga). Voor vergunninghouders werkt de gemeente aan een compensatieregeling. Langs de Oosterhamrikkade verdwijnen alleen parkeerplaatsen ten westen van de Kapteynbrug. Het gaat om 42 parkeerplaatsen, maar het gebruik van die parkeerplaatsen is momenteel vrij beperkt. De gemeente verwacht dan ook geen al te grote problemen als hier parkeerplaatsen verdwijnen. Ten oosten van de Kapteynbrug blijven de parkeerplaatsen gewoon bestaan. Voor meer informatie over (onder meer) het parkeren langs Lijn 2 verwijs ik u naar dit document: <a href="http://www.regiotram.nl/bibliotheek/20110909-raadsvoorstel-tracedelen-3-en-4.pdf" rel="nofollow">http://www.regiotram.nl/bibliotheek/20110909-raadsvoorstel-tracedelen-3-en-4.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Yes we tram! door Harry Kort</title>
		<link>http://groningertram.com/2012/04/06/yes-we-tram/comment-page-1/#comment-239</link>
		<dc:creator><![CDATA[Harry Kort]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 20:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://groningertram.com/?p=1854#comment-239</guid>
		<description><![CDATA[In het kaartenbakken voor de aanleg van de tram langs de Oosterhamrikkade staat het volgende: 
Parkeren
Een groot deel van de 267 parkeerplaatsen aan de Oosterhamrikkade noordzijde zal bij de aanleg van de tram verdwijnen. Er worden 27 parkeerplaatsen aan de gevelzijde ingepast. Om de stedelijke structuur Molukkenplantsoen-Pioenpark (Berlagetracé) te verbeteren, is meer ruimte nodig voor groen en een fietsverbinding, dit gaat daar ten koste van veertig parkeerplaatsen. Voor de aanleg van een afrit van het viaduct en nieuwe kruising Oliemuldersdam moet het parkeerterrein van de studentenhuisvesting worden verplaatst. Er is een alternatieve locatie mogelijk achter de huisvesting.
Dit heeft directe gevolgen voor de aanliggende wijken waar toch al een tekort is aan parkeerruimte. De gevolgen meer overlast, nog meer auto&#039;s op de stoep, meer hinder voor voetgangers, nog minder speelruimte voor de kinderen, gevaarlijke situaties, vertrekkende gezinnen naar buitenwijken, aantasting van het beschermde stadsgezicht, achteruitgang van deze wijken, waarde vermindering van de huizen, verloedering van de wijken en toename van criminaliteit. 
Daarnaast staat nog steeds de ontsluiting van de ringweg op het programma langs dit zelfde traject. Ik ben erg nieuwsgierig naar de mening van de tramfans. Wat biedt de komst van de tram aan deze bewoners? Moeten we ook nu denken aan het algemene belang van de &quot;verwachte&quot; reizigers over dit traject?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In het kaartenbakken voor de aanleg van de tram langs de Oosterhamrikkade staat het volgende:<br />
Parkeren<br />
Een groot deel van de 267 parkeerplaatsen aan de Oosterhamrikkade noordzijde zal bij de aanleg van de tram verdwijnen. Er worden 27 parkeerplaatsen aan de gevelzijde ingepast. Om de stedelijke structuur Molukkenplantsoen-Pioenpark (Berlagetracé) te verbeteren, is meer ruimte nodig voor groen en een fietsverbinding, dit gaat daar ten koste van veertig parkeerplaatsen. Voor de aanleg van een afrit van het viaduct en nieuwe kruising Oliemuldersdam moet het parkeerterrein van de studentenhuisvesting worden verplaatst. Er is een alternatieve locatie mogelijk achter de huisvesting.<br />
Dit heeft directe gevolgen voor de aanliggende wijken waar toch al een tekort is aan parkeerruimte. De gevolgen meer overlast, nog meer auto&#8217;s op de stoep, meer hinder voor voetgangers, nog minder speelruimte voor de kinderen, gevaarlijke situaties, vertrekkende gezinnen naar buitenwijken, aantasting van het beschermde stadsgezicht, achteruitgang van deze wijken, waarde vermindering van de huizen, verloedering van de wijken en toename van criminaliteit.<br />
Daarnaast staat nog steeds de ontsluiting van de ringweg op het programma langs dit zelfde traject. Ik ben erg nieuwsgierig naar de mening van de tramfans. Wat biedt de komst van de tram aan deze bewoners? Moeten we ook nu denken aan het algemene belang van de &#8220;verwachte&#8221; reizigers over dit traject?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Tram wordt wellicht minder breed door Peter Vroom</title>
		<link>http://groningertram.com/2012/04/05/tram-wordt-wellicht-minder-breed/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator><![CDATA[Peter Vroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://groningertram.com/?p=1821#comment-238</guid>
		<description><![CDATA[De Avenio is niet de opvolger van de Combino, zoals die in o.m. Amsterdam rijdt, maar van de Combino-plus, zoals die in Boedapest en (Lissabon-) Almada rijden.
De Avenio/Combino-plus is gebaseerd op een totaal ander concept als de Combino van o.m. Amsterdam.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De Avenio is niet de opvolger van de Combino, zoals die in o.m. Amsterdam rijdt, maar van de Combino-plus, zoals die in Boedapest en (Lissabon-) Almada rijden.<br />
De Avenio/Combino-plus is gebaseerd op een totaal ander concept als de Combino van o.m. Amsterdam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nu ook een pro-RegioTram poster! door Karrs</title>
		<link>http://groningertram.com/2012/04/06/nu-ook-een-pro-regiotram-poster/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator><![CDATA[Karrs]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://groningertram.com/?p=1835#comment-236</guid>
		<description><![CDATA[@ Tram=Kansloos/Geen Tram AUB: mijns inziens niet TE veel. En u moet niet denken voor alle ondernemers te kunnen spreken; ik ken genoeg die vóór de tram zijn.

Sterker nog, ik begin me te ergeren aan uw egoïsme. U kunt het alleen maar hebben over UW nadeel, u heeft totaal geen oog voor het voordeel voor anderen. De bejaarden die straks veel gemakkelijker de binnenstad in- en uit kunnen. De studenten die eindelijk niet meer een half uur in de stromende regen op het stationsplein hoeven te wachten. De winkelcentra en ondernemers aan de tramlijn (inclusief uzelf, hoewel u dat niet zult toegeven) die de X-Factor van de tram gaan merken aan meer klanten in hun winkel. De huizenbezitters die hun straat (en zelfs wijk) zien opfleuren en hun huizenprijzen zien stijgen door de stempel &quot;bereikbaar met tram&quot;. De binnenstadbewoner die eindelijk die lawaaierige, trillerige en slingerende bussen uit de binnenstad ziet verdwijnen. De fietser, die niet langer door de Oosterstraat en Gelkingestraat opgejaagd wordt door drie stadsbussen. Daar heeft u geen oog voor, het is alleen maar mopper, klaag, lamenteer over UW nadeel.

We hebben allang aangegeven begrip voor uw situatie te hebben, maar om dat nu constant te gaan herhalen maakt uw argumenten niet meer of minder waar. Het wekt zo langzamerhand alleen maar irritatie op. En bovendien, u weet nog helemaal niet wat voor gevolgen het gaat hebben voor uw zaak. Het kan tegenvallen, het kan meevallen. Is er nooit een riolering vervangen in uw zaak? Is in begin jaren negentig de straat ook niet al eens van gevel tot gevel open geweest toen de huidige busbaan er kwam? Hoe ging het toen? Was u toen ook failliet? En hoe denkt u dat het gaat in andere steden? Denkt u nou echt dat tramlijnen aanleggen haalbaar was, als er overal ondernemers failliet gingen door de aanleg...? 

En met argumenten van het kaliber &quot;dat gaat vast niet lukken&quot; of &quot;... omdat dit 1 groot fiasco gaat worden&quot; kunnen we niets. U heeft geen glazen bol. Sterker nog, het is ongefundeerde, nutteloze angstzaaierij en dat staan we niet toe op onze site. Een dergelijke reactie zullen we voortaan dan ook niet meer toelaten.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Tram=Kansloos/Geen Tram AUB: mijns inziens niet TE veel. En u moet niet denken voor alle ondernemers te kunnen spreken; ik ken genoeg die vóór de tram zijn.</p>
<p>Sterker nog, ik begin me te ergeren aan uw egoïsme. U kunt het alleen maar hebben over UW nadeel, u heeft totaal geen oog voor het voordeel voor anderen. De bejaarden die straks veel gemakkelijker de binnenstad in- en uit kunnen. De studenten die eindelijk niet meer een half uur in de stromende regen op het stationsplein hoeven te wachten. De winkelcentra en ondernemers aan de tramlijn (inclusief uzelf, hoewel u dat niet zult toegeven) die de X-Factor van de tram gaan merken aan meer klanten in hun winkel. De huizenbezitters die hun straat (en zelfs wijk) zien opfleuren en hun huizenprijzen zien stijgen door de stempel &#8220;bereikbaar met tram&#8221;. De binnenstadbewoner die eindelijk die lawaaierige, trillerige en slingerende bussen uit de binnenstad ziet verdwijnen. De fietser, die niet langer door de Oosterstraat en Gelkingestraat opgejaagd wordt door drie stadsbussen. Daar heeft u geen oog voor, het is alleen maar mopper, klaag, lamenteer over UW nadeel.</p>
<p>We hebben allang aangegeven begrip voor uw situatie te hebben, maar om dat nu constant te gaan herhalen maakt uw argumenten niet meer of minder waar. Het wekt zo langzamerhand alleen maar irritatie op. En bovendien, u weet nog helemaal niet wat voor gevolgen het gaat hebben voor uw zaak. Het kan tegenvallen, het kan meevallen. Is er nooit een riolering vervangen in uw zaak? Is in begin jaren negentig de straat ook niet al eens van gevel tot gevel open geweest toen de huidige busbaan er kwam? Hoe ging het toen? Was u toen ook failliet? En hoe denkt u dat het gaat in andere steden? Denkt u nou echt dat tramlijnen aanleggen haalbaar was, als er overal ondernemers failliet gingen door de aanleg&#8230;? </p>
<p>En met argumenten van het kaliber &#8220;dat gaat vast niet lukken&#8221; of &#8220;&#8230; omdat dit 1 groot fiasco gaat worden&#8221; kunnen we niets. U heeft geen glazen bol. Sterker nog, het is ongefundeerde, nutteloze angstzaaierij en dat staan we niet toe op onze site. Een dergelijke reactie zullen we voortaan dan ook niet meer toelaten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nu ook een pro-RegioTram poster! door geen tram AUB</title>
		<link>http://groningertram.com/2012/04/06/nu-ook-een-pro-regiotram-poster/comment-page-1/#comment-234</link>
		<dc:creator><![CDATA[geen tram AUB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://groningertram.com/?p=1835#comment-234</guid>
		<description><![CDATA[en de kans dat ik me achter de oren ga krabben in 2017 schat ik behoorlijk klein. moet die tram voor ons in 1 keer wagons vol met klanten brengen ofzo? denk ik toch van niet. ik zal eerder aan me hoofd krabben waar ik nu naartoe met mijn winkel.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en de kans dat ik me achter de oren ga krabben in 2017 schat ik behoorlijk klein. moet die tram voor ons in 1 keer wagons vol met klanten brengen ofzo? denk ik toch van niet. ik zal eerder aan me hoofd krabben waar ik nu naartoe met mijn winkel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

